Шановна молодь!
Запрошуємо вас взяти участь у 5-й олімпіаді з мережевих технологій для студентів та школярів, що проводиться щорічно світовим лідером у галузі інфокомунікаційних технологій компанією Cisco. Організаційний комітет олімпіади очолює Регіональна академія Cisco при кафедрі телекомунікаційних систем Харківського національного університету радіоелектроніки.
До складу організаційного комітету олімпіади входять:
- Регіональна академія Cisco при Інформаційно-обчислювальному центрі Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
- Регіональна академія Cisco при Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя;
- Регіональна академія Cisco при центрі післядипломної освіти ВАТ "Укртелеком";
- Регіональна академія Cisco при комп'ютерній академії "ШАГ";
- Регіональна академія Cisco при кафедрі АУТС ФІОТ НТУУ «КПІ»;
- Локальна академія Cisco при Севастопольському національному технічному університеті;
- Локальна академія Cisco при Технологічному ліцеї;
- Локальні академії Cisco при школах №3 м. Полонне та Понінківському НВК смт. Понінка;
Cпонсори олімпіади:
- Генеральний спонсор - компанія ERC;
- Спонсор призового фонду - спеціалізований ІТ-дистрибутор, компанія Мегатрейд;
- Інтелектуальний спонсор - Центр Знань.
Медіа спонсори олімпіади:
- Портал "ITC.ua";
- Журнал "Домашний ПК";
- Щотижневик "Работа и Учеба";
- Журнал "Сучасна освіта";
- Интернет портал "Освітній портал&trade";
Шановні учасники першого туру п'ятої олімпіади Cisco для студентів та школярів України!
Опублікований список є остаточним та оскарженню не підлягає!
- До фіналу запрошуюьться 10 учасників першого туру з кожної категорії змагання (крім Non-Academy), які задовольняють вимогам до учасників олімпіади та отримали найкращий результат;
- Червоним позначені учасники першого туру, які набрали достатню кількість балів, але не прийматимуть участь у фіналі;
- Символом "*" позначені учасники першого туру, для яких за запитом були перераховані бали за перший тур. Повідомлення про перерахунок та причина перерахунку були відправлені на поштову скриньку вказану при реєстрації;
- За додатковою інформацією звертайтеся до організаційного комітету олімпіади за адресою committee@cisco-olymp.org.ua або залишайте свої коментарі у групі обговорення за адресою http://vkontakte.ru/club16571345.
КАТЕГОРІЯ UNI
| № | П.І.Б учасника | Назва академії, де навчається за програмою CCNA | Назва навчального закладу, де навчається учасник | Результат |
| 1 | Павло Романенко | Региональная академия Cisco при кафедре телекоммуникационных систем ХНУРЭ | ХНУРЕ | 99.231 |
| 2 | Олег Кондауров | TARAS SHEVCHENKO UNIVERSITY OF KYIV | Київський національний університет імені Тараса Шевченка | 98.461 |
| 3 | Роман Горовий | Computer Academy Step - Kyiv | Київський філіал Компьютерної Академії ШАГ | 97.692 |
| 4 | Костянтин Сирих | Київський національний університет імені Тараса Шевченка | Київський національний університет імені Тараса Шевченка | 96.538* |
| 5 | Юрій Перекопайко | Регіональна мережева акдемія Cisco (м.Тернопіль) | ТНТУ ім.І.Пулюя | 95.385 |
| 6 | Дмитрий Ананский | ХНУРЕ | ХНУРЕ | 94.231 |
| 7 | Ярослав Климко | Taras Shevchenko University of Kyiv | Taras Shevchenko University of Kyiv | 93.461* |
| 8 | Максим Ігнатенко | Регіональна Мережева Академія Cisco при Київському Національному Університеті імені Тараса Шевченка | Київський Національний Університет імені Тараса Шевченка | 92.692 |
| 9 | Василь Горлатий | КНУ імені Тараса Шевченка | КНУ імені Тараса Шевченка | 92.308* |
| 10 | Oleksandr Levichev | NTU KPI | NTU KPI | 91.308* |
| 11 | Роман Гніздюх | Регіональна мережева академія Cisco при Тернопільському національному технічному університеті | Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя | 90.769 |
| 12 | Роман Паламар | Мережева академія Cisco при Тернопільському Національному Технічному університеті імені Івана Пулюя | Тернопільський Національний Технічний університет імені Івана Пулюя | 90.769 |
| 13 | Сергій Тарнавський | National Mining University | Національній Гірничий Університет | 90.385 |
| 14 | Денис Жохов | ШАГ | ШАГ | 90 |
| 15 | Игорь Журавлев | National Aerospace University | Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского (ХАИ) | 88.846 |
КАТЕГОРІЯ PT
| № | П.І.Б учасника | Назва академії, де навчається за програмою CCNA | Назва навчального закладу, де навчається учасник | Результат |
| 1 | Володимир Аврамець | Taras Shevchenko University of Kyiv | Київський національний університет імені Тараса Шевченка | 98.846 |
| 2 | Олександр Вишнівський | Taras Shevchenko University of Kiev | Taras Shevchenko University of Kiev Radiophisycal Department | 98.077 |
| 3 | Марина Чиньонова | ХНУРЕ | ХНУРЕ | 97.692 |
| 4 | Вадим Чакрян | ХНУРЭ | ХНУРЭ | 97.692 |
| 5 | Татьяна Болотова | КА"Шаг" (Харьков) | КА"Шаг" | 97.692 |
| 6 | Володимир Христенко | Региональная академия Cisco при Укртелекоме | КПІ | 94.615 |
| 7 | Виталий Бурак | Региональная академия при кафедре ТКС ХНУРЭ | ХНУРЭ | 94.615 |
| 8 | Stanislav Markov | Компьютерная Академия ШАГ (Одесса) | Компьютерная Академия ШАГ | 93.077 |
| 9 | Богдан Сенько | Академія при КНУ ім. Т.Шевченка | КНУ ім. Т. Шевченка | 92.692* |
| 10 | Taras Maliarchuk | Taras Shevchenko University of Kyiv | КНУ імені Тараса Шевченка | 91.923 |
| 11 | Никита Карпин | Региональная академия Cisco при кафедре телекоммуникационных систем Харьковского национального университета радиоэлектроники | ХНУРЭ | 87.308 |
| 12 | Женя Борщенко | Computer Academy Step - Lugansk | Computer Academy Step - Lugansk | 86.923 |
| 13 | Олег Дорошенко | ХНУРЭ | ХНУРЭ | 86.923 |
| 14 | михаил михайлов | ЗГИА | ЗГИА | 86.41 |
| 15 | Ярослав Шавлюгин | Computer Academy Step - Lugansk | Computer Academy Step - Lugansk | 84.231 |
КАТЕГОРІЯ Non-Academy
| № | П.І.Б учасника | Назва академії, де навчається за програмою CCNA | Назва навчального закладу, де навчається учасник | Результат |
| 1 | Олександр Подольський | - | Київський національний університет імені Тараса Шевченка | 85.00 |
| 2 | Денис Гонсіоровський | - | Одеська національна академія зв'язку ім. О. С. Попова | 79.72 |
| 3 | Yura Dopa | - | КНУ ім. Т. Шевченко | 79.17 |
| 4 | Егор Павлов | - | ОНАС им. А.С. Попова | 78.89 |
| 5 | Дмитрий Тюняев | - | СевНТУ | 77.22 |
| 6 | Artem Oleshko | - | KPI | 76.67 |
| 7 | Богдан Губрій | - | Технологічний ліцей | 76.00 |
| 8 | Сергій Власюк | - | НТУУ "КПІ" | 72.22 |
| 9 | Олександр Щапов | - | НТУУ "КПІ" | 68.89 |
| 10 | Ігор Пуртов | - | НТУУ "КПІ" | 68.89 |
| 11 | Andrii Andriienko | - | NTUU "KPI" | 68.33 |
| 12 | Алексей Григоров | - | Севастопольский Национальный Технический Университет | 67.22 |
| 13 | Alexandr Grab | - | NTUU "KPI" | 66.67 |
| 15 | Олександр Синецький | - | НТУУ "КПІ" | 65.85 |
| 14 | Александр Михальчук | - | НТУУ "КПІ", ФИВТ | 65.83 |
КАТЕГОРІЯ HS3
| № | П.І.Б учасника | Назва академії, де навчається за програмою CCNA | Назва навчального закладу, де навчається учасник | Результат |
| 1 | Павло Осмаков | gymnasium #1 Crimea | НВК "Школа-ліцей" №3 | 91.666 |
| 2 | Валентин Мартищенко | КА ШАГ | НВК Техніко-економічний ліцей № 61 | 89.44 |
| 3 | Денис Захаров | Technological lyceum | Технологічний ліцей | 89 |
| 4 | Артём Золотопуп | ШАГ | ШАГ | 85.555 |
| 5 | Юрій Макарчук | КА"Шаг" (Ровно) | Рівненська класична гімназія "Престиж" | 83.611 |
| 6 | Тарасюк Олександр | Русанівський ліцей | 78.889 | |
| 7 | Даниил Исаев | Компьютерная Академия Шаг, Луганск | 78.56 | |
| 8 | Vladislav Tyunin | Gymnasium #1 Crimea | Гимназия№1 | 78.055 |
| 9 | Артем Гатченко | Компьютерна Академія "Шаг" Луганський філіал | СНУ імені В. Даля | 77.778 |
| 10 | Маркіян Костів | Lviv Polytechnic National University | Сердня загальноосвітня школа №93 | 76.111 |
| 11 | Роман Дунець | ЛФ КА "ШАГ" | Львівська гімназія "Престиж" | 75 |
| 12 | Павел Коваленко | СШ № 6 | 74.444 | |
| 13 | Влад Тютюнник | School3 | Полонська ЗОШ №3 | 72.222 |
| 14 | Богдан Губрій | Технологічний ліцей | 71.111 | |
| 15 | Дима Кутовий | КПНЛ №145 | 70.555 |